Odkurzacze trójfazowe, Odkurzacze do pracy ciągłej
Zdjęcie oraz nazwa odkurzacza | Pojemność zbiornika | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Zasilanie | Funkcje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nilfisk 3907W | 175 l | 15300 l/min | 300 mbar | 400 V |
|
|
Nilfisk 3907 | 175 l | 15300 l/ min | 300 mbar | 230/400 V |
|
|
Nilfisk 3907/18 | 175 l | 18600 l/min | 300 mbar | 400 V |
|
|
Nilfisk 3997 | 145 l | 18600 l/min | 440 mbar | 400 V |
|
|
Nilfisk 3997W | 175 l | 36000 l/ min | 250 mbar | 400 V |
|
|
RGS A3078C | 175 l | 18333 l/min | 440 mbar | 400-690 V |
|
|
RGS A3078KC | 175 l | 39166 l/min | 250 mbar | 400-690 V |
|
|
Tecnovap Vac Industrial | 50l | 5333 l/min | 313 mbar | 400 V | -korpus ze stali nierdzewnej-wyposażony w pływak do cieczy-system filtrujący z filtrem nabojowym-półautomatyczny system otrząsania filtra |
strona 2 z 2 Poprzednia 1 2