Odkurzacze antywybuchowe (praca w strefie ATEX)
Zdjęcie oraz nazwa odkurzacza | Pojemność zbiornika | Przepływ powietrza | Podciśnienie | Zasilanie | Funkcje | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTT40 MC Z1 EXA | 50l/100l | 8900 l/min | 180 mbar | 400 V |
|
|
CTT40 HC Z1 EXA | 50 l/100 l | 8900 l/min | 180 mBar | 400V |
|
|
RGS A63X1.3GD | 65 l | 5333 l/min | 220 mbar | 230-400 V |
|
|
ATTIX 791-2M/B1 | 70 l | 3800 l/min | 250 mbar | 230 V |
|
|
IVB 7-M B1 | 70 l | 3360 l/min | 250 mbar | 230 V |
|
|
VHC200 Z1 | 50 l lub 100 l | 2650 l/min | 380 mbar | Sprężone powietrze |
|
|
T22 Plus Z21 | 50 l lub 100 l | 5080 l/min | 260 mbar | 400 V |
|
|
T40W Z21 | 100 l | 8150 l/min | 290 mbar | 400 V |
|
|
T40WPLUS Z22 EXA SE 5PP | 100 lub 50 l | 8150 l/min | 190 mbar | 400 V |
|
|
Tecnovap Vac Industrial ATEX 2,6 kW | 50l | 5333 l/min | 313 mbar | 400 V | -jednostka do pracy na mokro i na sucho w strefie ATEX-obudowa ze stali nierdzewnej-urządzenie wyposażone w pływak do cieczy-system filtracyjny wyposażony w manomentr-półautomatyczny otrząsacz filtrów -antywybuchowy-antystatyczny-ATEX 2 dla gazów oraz ATEX 22 dla pyłów | |
T75 L100 Z22 EXA C PBS MS SC 5PP | 100 l | 8900 l/min | 350 mbar | 400V |
|
|
3707/10 Z22 EXA C | 175 l | 13500 l/min | 250 mbar | 400 V |
|
|
3907/18 MC Z22 EXA C 5PP | 175 l | 18600 l/min | 300 mbar | 400 V |
|
|
Tecnovap Vac Industrial ATEX | 50l | 5333 l/min | 313 mbar | 230 V | -jednostka do pracy na mokro i na sucho w strefie ATEX -obudowa ze stali nierdzewnej -urządzenie wyposażone w pływak do cieczy -system filtracyjny wyposażony w manomentr -półautomatyczny otrząsacz filtrów -antywybuchowy -antystatyczny -ATEX 2 dla gazów oraz ATEX 22 dla pyłów |
strona 2 z 2 Poprzednia 1 2